鹿山新材5月31日发布消息,2023年5月1日-2023年5月31日,公司接待中信期货有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 唐小军,证券事务代表 唐翠,证券事务助理 何利君,通过现场及电话相结合方式进行。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司2022年、2023年第一季度经营情况概述? 回复:2022年度,光伏行业高度景气,带动光伏胶膜需求增长,公司积极推进太阳能电池封装胶膜产能有序提升,营收增长速度较快,但受EVA原材料价格波动以及胶膜价格期间错配的影响,胶膜价格及毛利率随之波动。 2022年度,公司实现营业收入26.18亿元…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 林绍康 |
2 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 王凯 |
3 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | Daniel Guo |
4 | PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 资产管理公司 | 张雨声 |
5 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 童峥岩 |
6 | 北京致顺投资管理有限公司 | 投资公司 | 章健 |
7 | 北京成泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 王海斌 |
8 | 北京挚盟资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 孙向忠 |
9 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 林绍康 |
10 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 | 蔡紫豪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鹿山新材近一年共接待436家机构546次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-30 | 4 | 1.49 | 15.37 | 15.26 | 1.07 | 11.72 | 8.38 |
2022-11-30 | 38 | 4.12 | 5.17 | 2.66 | 3.04 | 2.43 | 0.02 |
2022-09-28 | 7 | -1.36 | 0.35 | -5.53 | -1.31 | 1.51 | -4.17 |
2022-08-18 | 321 | -6.66 | -11.47 | -18.12 | -5.96 | -9.95 | -14.86 |
2022-06-17 | 87 | -3.07 | 5.58 | 22.50 | -3.57 | 3.59 | 18.84 |
2022-06-15 | 65 | 3.31 | 11.40 | 35.88 | 3.97 | 11.58 | 32.53 |
2022-06-10 | 8 | 0.84 | -1.69 | 3.79 | 2.01 | -3.34 | 0.12 |
2022-06-08 | 10 | -3.77 | -8.42 | 2.03 | -2.72 | -9.80 | 0.82 |
2022-06-06 | 6 | 10.00 | 29.16 | 22.05 | 9.69 | 28.60 | 18.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、果麦文化、丽珠集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
301052 | 果麦文化 | 92 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。